近3个月内该股累计发生62笔大宗交易合计成交金额为14.28亿元
来源:东方财富 作者:谷小金 时间:2022-02-24 19:40 阅读量:14764
兆易创新2月24日大宗交易平台共发生16笔成交,合计成交量196.04万股,成交金额2.86亿元成交价格均为145.66元,相对今日收盘价折价4.00%从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.47亿元,净买入1.47亿元
进一步统计,近3个月内该股累计发生62笔大宗交易,合计成交金额为14.28亿元。
证券时报·数据宝统计显示,兆易创新今日收盘价为151.73元,下跌1.41%,日换手率为2.16%,成交额为20.34亿元,全天主力资金净流出1.55亿元,近5日该股累计上涨1.62%,近5日资金合计净流出4177.72万元。两家公司数据显示,该股最新融资余额为16亿元,近五日累计减少6819.58万元,减幅为73%。北向资金动态方面,沪股通近期持股08亿股,近5日累计减持5216万股,跌幅63%。。
两融数据显示,该股最新融资余额为28.64亿元,近5日减少3306.34万元,降幅为1.14%北向资金动态上,沪股通最新持有该股3885.05万股,近5日减少54.73万股,降幅为1.39%
2月24日兆易创新大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 7283.00 | 145.66 | —4.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
40.00 | 5826.40 | 145.66 | —4.00 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
20.00 | 2913.20 | 145.66 | —4.00 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
15.00 | 2184.90 | 145.66 | —4.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
12.50 | 1820.75 | 145.66 | —4.00 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
10.00 | 1456.60 | 145.66 | —4.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
10.00 | 1456.60 | 145.66 | —4.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
7.00 | 1019.62 | 145.66 | —4.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
7.00 | 1019.62 | 145.66 | —4.00 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
5.00 | 728.30 | 145.66 | —4.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
5.00 | 728.30 | 145.66 | —4.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
5.00 | 728.30 | 145.66 | —4.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
4.04 | 588.47 | 145.66 | —4.00 | 中国银河证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
2.00 | 291.32 | 145.66 | —4.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
2.00 | 291.32 | 145.66 | —4.00 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
1.50 | 218.49 | 145.66 | —4.00 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。