近3个月内该股累计发生124笔大宗交易合计成交金额为10.60亿元
来源:东方财富 作者:竹隐 时间:2022-01-18 19:10 阅读量:7614
奕瑞科技1月18日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量15.00万股,成交金额6689.71万元以折溢价进行统计,今日7笔大宗交易成交价相对收盘价均为折价交易
进一步统计,近3个月内该股累计发生124笔大宗交易,合计成交金额为10.60亿元。
证券时报·数据宝统计显示,奕瑞科技今日收盘价为455.08元,上涨0.69%,日换手率为1.35%,成交额为2.51亿元,全天主力资金净流入897.59万元,近5日该股累计上涨9.43%,近5日资金合计净流入5384.08万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为6756.62万元,近5日减少281.66万元,降幅为4.00%。机构评级来看,近5日共有4家机构对该股进行评级,预计目标价最高的是浙商证券,8月26日浙商证券发布的研报给予公司目标价为9.20元。。
1月18日奕瑞科技大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
5.00 | 2252.65 | 450.53 | —1.00 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
3.00 | 1351.59 | 450.53 | —1.00 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
3.00 | 1283.34 | 427.78 | —6.00 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
2.00 | 901.06 | 450.53 | —1.00 | 甬兴证券有限公司宁波中山西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
1.00 | 450.53 | 450.53 | —1.00 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
0.50 | 225.27 | 450.53 | —1.00 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
0.50 | 225.27 | 450.53 | —1.00 | 兴业证券股份有限公司昆明北京路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。